Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
Mục | Thông số kỹ thuật |
Người mẫu | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SLH420 | SZLH508 |
Công suất(t/h) | 0,5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 |
Công suất(kw) | Động cơ chính | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 |
trung chuyển | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Điều hòa | 2.2 | 2.2 | 3 | 5,5 | 5,5 | 11 |
Đường kính trong của vòng khuôn (mm) | φ250mm | φ320mm | φ350mm | φ400mm | φ420mm | φ508mm |
Chiều rộng hiệu quả(mm | 60mm | 60mm | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm |
Tốc độ quay (vòng/phút) | vòng chết | 328 | 328 | 328 | 248 | 248 | 248 |
trung chuyển | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
Điều hòa | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 |
Kích thước viên (mm) | φ1,0-10mm | φ1,0-10mm | φ1,0-10mm | φ1,0-10mm | φ1,0-10mm | φ1,0-10mm |
Số con lăn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Trước: Máy ép viên vòng 560 dọc Kế tiếp: Máy ép viên cá tôm 1.0mm BUHLER AHHC/AHHB530-192