đặc điểm kỹ thuật đường kính: Φ1.0mm trở lên
Vật liệu: thép không gỉ chất lượng cao, thép hợp kim chịu mài mòn
Kích thước: tùy chỉnh
Sự đối đãi: xử lý nhiệt bằng lò chân không
1. Chọn phôi khử khí chất lượng cao để tinh chế bên ngoài lò.
2. Khuôn sử dụng máy khoan súng nhập khẩu và máy khoan nhóm nhiều trạm. Lỗ khuôn được hình thành cùng một lúc với độ hoàn thiện cao. Thức ăn sản xuất có hình thức đẹp, sản lượng cao, xả mịn và tạo hạt tốt.
3. Khuôn áp dụng quy trình xử lý kết hợp lò chân không và lò tôi liên tục của Hoa Kỳ, với quá trình làm nguội đồng đều, bề mặt hoàn thiện tốt và độ cứng cao để đảm bảo tuổi thọ gấp đôi.
Có/Không | NGƯỜI MẪU | SizeOD*ID*chiều rộng tổng thể*chiều rộng pad -mm |
1 | Buhler350 | 500*350*180*100 |
2 | Buhler400 | 558*400*200*120 |
3 | Buhler420 | 540*420*152*108 |
4 | Buhler420*108(DMFJ/DPCB) | 489*420*152*108 |
5 | Buhler420*138(DFPB/DFPC) | 489*420*182*138 |
6 | Buhler420*140(420E) | 580*420*217*140 |
7 | Buhler508E | 660*508*278*185 |
8 | Buhler520*138(DPBA/DPUC) | 610*520*182*138 |
9 | Buhler520*178(DPBS) | 617*520*212*178 |
10 | Buhler660*138(DPAB) | 790*660*196*138 |
11 | Buhler660*178(DPAA) | 790*660*236*178 |
12 | Buhler660*180 | 800*660*236*180 |
13 | Buhler660*228(DPAS) | 790*660*286*228 |
14 | Buhler660*265(DPHD) | 790*660*323*265 |
15 | Buhler900.178(DPGC) | 900*1030*250*178 |
16 | Buhler900.228(DPGB) | 900*1030*300*228 |
17 | Buhler900.300(DPHE) | 900*1030*373*300 |
Được thành lập vào năm 2006, Liyang Hongyang Feed Machinery Co., Ltd là nhà sản xuất khuôn ép viên và khuôn phẳng chuyên nghiệp với kinh nghiệm phong phú và công nghệ tiên tiến trong sản xuất khuôn cho thức ăn gia cầm, thức ăn cho cá, thức ăn tôm, thức ăn viên cho mèo, thức ăn gia súc, viên gỗ và viên phân bón.
Chúng tôi có công nghệ sản xuất tiên tiến và theo đuổi các sản phẩm sáng tạo. Đồng thời, sản phẩm của chúng tôi đã giành được danh tiếng xuất sắc ở mỗi quốc gia liên quan. Chúng tôi rất mong được thiết lập mối quan hệ kinh doanh với bạn.